Compressors Pumps & Diesel Engines
Aggregate market cap₹2.31 L Cr
1 year return+4.9%
Number of stocks15
Rows
| Watching | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins IndiaCUMMINSIND | 4,233.00 | ▼3.11% | 1,21,108.68 | 3,883 6,100 | -8.84% | |
| 2 | Kirloskar Oil EnginesKIRLOSENG | 1,672.60 | ▼1.16% | 24,634.17 | 1,059 2,720 | -21.23% | |
| 3 | Elgi EquipmentsELGIEQUIP | 594.20 | ▲1.56% | 18,542.35 | 408 653 | +1.87% | |
| 4 | Kirloskar BrothersKIRLOSBROS | 1,618.00 | ▼1.31% | 13,019.09 | 1,335 2,189 | -4.25% | |
| 5 | Ingersoll Rand (India)INGERRAND | 3,964.50 | ▼0.67% | 12,599.1 | 3,063 4,955 | -3.17% | |
| 6 | KsbKSB | 671.05 | ▲2.75% | 11,366.5 | 626 1,028 | -16.89% | |
| 7 | Kirloskar Pneumatic CompanyKIRLPNU | 639.75 | ▼3.19% | 8,587.75 | 495 1,099 | +0.96% | |
| 8 | Greaves CottonGREAVESCOT | 228.12 | ▲0.95% | 5,264 | 120 272 | +8.22% | |
| 9 | Shakti Pumps (India)SHAKTIPUMP | 372.00 | ▼2.43% | 4,704.55 | 345 796 | -10.20% | |
| 10 | Swaraj EnginesSWARAJENG | 3,476.00 | ▼0.52% | 4,245.41 | 3,285 4,394 | -3.90% | |
| 11 | Oswal PumpsOSWALPUMPS | 227.06 | ▼0.83% | 2,610.37 | 201 678 | -11.54% | |
| 12 | Yuken IndiaYUKEN | 1,094.00 | ▼2.49% | 1,523.99 | 584 1,334 | -1.01% | |
| 13 | Roto PumpsROTO | 70.54 | ▼4.59% | 1,393.18 | 48 81 | +19.90% | |
| 14 | Veljan DenisonVELJAN | 1,924.30 | ▼2.02% | 881.89 | 752 2,737 | -22.36% | |
| 15 | Latteys IndustriesLATTEYS | 16.95 | ▼9.16% | 107.29 | 16 30 | -8.12% |
Showing1–15 of 15stocks